| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
| Cilindrada | 41.6 cm³ |
| Potencia | 2 kW |
| Potencia | 2.70 PS |
| Potencia | 2.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.1 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 4.6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.7 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 4.2 m/s² 3) |
