| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.03 kW |
| Potencia | 0.80 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 4.5 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Duración mínima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 20 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 30 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 50 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 80 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 110 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 130 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 210 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 400 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 280 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 490 min 3) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 81 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.8 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.6 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.3 m/s² 5) |
