| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Detalles técnicos
| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Potencia | 3.90 kW |
| Potencia | 5.30 PS |
| Potencia | 5.20 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.2 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.90 / 7.68 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.6 |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 450 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 106 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 117 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5.4 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.4 m/s² 5) |
