| 1 cuota de $2.077.907,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.077.907,04 |
| 2 cuotas de $1.241.445,56 | Total $2.482.891,12 | |
| 3 cuotas de $861.985,10 | Total $2.585.955,31 | |
| 6 cuotas de $491.459,65 | Total $2.948.757,88 | |
| 9 cuotas de $365.480,76 | Total $3.289.326,84 | |
| 12 cuotas de $307.530,24 | Total $3.690.362,90 |
| 1 cuota de $2.077.907,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.077.907,04 |
| 2 cuotas de $1.260.977,89 | Total $2.521.955,77 | |
| 3 cuotas de $861.292,47 | Total $2.583.877,40 | |
| 6 cuotas de $462.195,79 | Total $2.773.174,74 | |
| 9 cuotas de $336.136,10 | Total $3.025.224,86 | |
| 12 cuotas de $274.283,73 | Total $3.291.404,75 | |
| 24 cuotas de $183.539,80 | Total $4.404.955,13 |
| 3 cuotas de $871.889,79 | Total $2.615.669,38 | |
| 6 cuotas de $487.061,41 | Total $2.922.368,46 |
| 3 cuotas de $911.162,24 | Total $2.733.486,71 | |
| 6 cuotas de $511.927,03 | Total $3.071.562,19 | |
| 9 cuotas de $389.769,18 | Total $3.507.922,66 | |
| 12 cuotas de $323.703,29 | Total $3.884.439,42 |
| 18 cuotas de $214.555,45 | Total $3.861.998,02 |
Potente podadora de altura de 1,05 kW para usuarios profesionales que trabajan en el mantenimiento de árboles, huertos y mantenimiento municipal. Para podar árboles, retirar madera muerta y roturas de tormentas y para cortar árboles frutales. Cadena de sierra PM3 de ¼", transmisión ligera de magnesio con gancho de rama robusto y moldeado para retirar fácilmente los recortes sueltos del árbol.
| Cilindrada | 31.4 cm³ |
| Potencia | 1.05 kW |
| Potencia | 1.40 PS |
| Potencia | 1.40 bhp |
| CO2 | 836 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.9 kg 1) |
| Longitud de la espada | 30 cm 2) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.1 |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4"P |
| Longitud mín. del dispositivo con herramienta | 270 cm |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 390 cm |
| Nivel de presión sonora | 92 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 105 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5 m/s² 4) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.5 m/s² 4) |
