| 1 cuota de $2.184.648,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.184.648,84 |
| 2 cuotas de $1.305.218,45 | Total $2.610.436,90 | |
| 3 cuotas de $906.265,16 | Total $2.718.795,48 | |
| 6 cuotas de $516.705,86 | Total $3.100.235,17 | |
| 9 cuotas de $384.255,46 | Total $3.458.299,11 | |
| 12 cuotas de $323.328,03 | Total $3.879.936,34 |
| 1 cuota de $2.184.648,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.184.648,84 |
| 2 cuotas de $1.325.754,15 | Total $2.651.508,30 | |
| 3 cuotas de $905.536,94 | Total $2.716.610,83 | |
| 6 cuotas de $485.938,72 | Total $2.915.632,34 | |
| 9 cuotas de $353.403,36 | Total $3.180.630,25 | |
| 12 cuotas de $288.373,65 | Total $3.460.483,76 | |
| 24 cuotas de $192.968,21 | Total $4.631.237,08 |
| 3 cuotas de $916.678,65 | Total $2.750.035,96 | |
| 6 cuotas de $512.081,69 | Total $3.072.490,13 |
| 3 cuotas de $957.968,52 | Total $2.873.905,55 | |
| 6 cuotas de $538.224,65 | Total $3.229.347,92 | |
| 9 cuotas de $409.791,57 | Total $3.688.124,17 | |
| 12 cuotas de $340.331,88 | Total $4.083.982,54 |
| 18 cuotas de $225.577,13 | Total $4.060.388,33 |
Potente podadora de altura de 1,05 kW para usuarios profesionales que trabajan en el mantenimiento de árboles, huertos y mantenimiento municipal. Para podar árboles, retirar madera muerta y roturas de tormentas y para cortar árboles frutales. Cadena de sierra PM3 de ¼", transmisión ligera de magnesio con gancho de rama robusto y moldeado para retirar fácilmente los recortes sueltos del árbol.
| Cilindrada | 31.4 cm³ |
| Potencia | 1.05 kW |
| Potencia | 1.40 PS |
| Potencia | 1.40 bhp |
| CO2 | 836 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.9 kg 1) |
| Longitud de la espada | 30 cm 2) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.1 |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4"P |
| Longitud mín. del dispositivo con herramienta | 270 cm |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 390 cm |
| Nivel de presión sonora | 92 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 105 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5 m/s² 4) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.5 m/s² 4) |
