| 1 cuota de $2.205.997,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.205.997,20 |
| 2 cuotas de $1.317.973,03 | Total $2.635.946,05 | |
| 3 cuotas de $915.121,17 | Total $2.745.363,52 | |
| 6 cuotas de $521.755,11 | Total $3.130.530,63 | |
| 9 cuotas de $388.010,40 | Total $3.492.093,57 | |
| 12 cuotas de $326.487,59 | Total $3.917.851,03 |
| 1 cuota de $2.205.997,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.205.997,20 |
| 2 cuotas de $1.338.709,40 | Total $2.677.418,80 | |
| 3 cuotas de $914.385,84 | Total $2.743.157,52 | |
| 6 cuotas de $490.687,31 | Total $2.944.123,86 | |
| 9 cuotas de $356.856,81 | Total $3.211.711,32 | |
| 12 cuotas de $291.191,63 | Total $3.494.299,56 | |
| 24 cuotas de $194.853,89 | Total $4.676.493,46 |
| 3 cuotas de $925.636,43 | Total $2.776.909,28 | |
| 6 cuotas de $517.085,74 | Total $3.102.514,46 |
| 3 cuotas de $967.329,77 | Total $2.901.989,32 | |
| 6 cuotas de $543.484,18 | Total $3.260.905,06 | |
| 9 cuotas de $413.796,05 | Total $3.724.164,47 | |
| 12 cuotas de $343.657,60 | Total $4.123.891,17 |
| 18 cuotas de $227.781,47 | Total $4.100.066,40 |
Potente podadora de altura de 1,05 kW para usuarios profesionales que trabajan en el mantenimiento de árboles, huertos y mantenimiento municipal. Para podar árboles, retirar madera muerta y roturas de tormentas y para cortar árboles frutales. Cadena de sierra PM3 de ¼", transmisión ligera de magnesio con gancho de rama robusto y moldeado para retirar fácilmente los recortes sueltos del árbol.
| Cilindrada | 31.4 cm³ |
| Potencia | 1.05 kW |
| Potencia | 1.40 PS |
| Potencia | 1.40 bhp |
| CO2 | 836 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.9 kg 1) |
| Longitud de la espada | 30 cm 2) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.1 |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4"P |
| Longitud mín. del dispositivo con herramienta | 270 cm |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 390 cm |
| Nivel de presión sonora | 92 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 105 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5 m/s² 4) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.5 m/s² 4) |
