| 1 cuota de $1.463.451,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.451,44 |
| 2 cuotas de $874.339,07 | Total $1.748.678,13 | |
| 3 cuotas de $607.088,44 | Total $1.821.265,32 | |
| 6 cuotas de $346.130,66 | Total $2.076.783,94 | |
| 9 cuotas de $257.404,85 | Total $2.316.643,63 | |
| 12 cuotas de $216.590,81 | Total $2.599.089,76 |
| 1 cuota de $1.463.451,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.451,44 |
| 2 cuotas de $888.095,51 | Total $1.776.191,01 | |
| 3 cuotas de $606.600,62 | Total $1.819.801,87 | |
| 6 cuotas de $325.520,38 | Total $1.953.122,29 | |
| 9 cuotas de $236.737,66 | Total $2.130.638,95 | |
| 12 cuotas de $193.175,59 | Total $2.318.107,08 | |
| 24 cuotas de $129.265,45 | Total $3.102.370,71 |
| 3 cuotas de $614.064,22 | Total $1.842.192,67 | |
| 6 cuotas de $343.033,02 | Total $2.058.198,11 |
| 3 cuotas de $641.723,46 | Total $1.925.170,37 | |
| 6 cuotas de $360.545,65 | Total $2.163.273,92 | |
| 9 cuotas de $274.510,97 | Total $2.470.598,72 | |
| 12 cuotas de $227.981,34 | Total $2.735.776,12 |
| 18 cuotas de $151.109,49 | Total $2.719.970,85 |
Potente podadora de altura de batería. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Recomendada para ayuntamientos y usuarios profesionales en trabajos de poda, saneamiento de ramas muertas o dañadas, así como poda de frutales. Cadena 1/4" PM3, cabezal de corte ligero y compacto con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo telescópico profesional especialmente rígido con ajuste rápido para una colocación exacta en la rama y un corte preciso. Longitud total 270 – 390 cm.
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.10 kW |
| Potencia | 0.85 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 200 |
| Peso del dispositivo sin batería | 4.6 kg 2) |
| Longitud de la espada | 30 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Ancho de ranura de la espada | 1.2 |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4''P |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 18 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 42 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 42 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 55 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 68 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 82 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 210 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 300 min 4) |
| Longitud mín. del dispositivo con herramienta | 270 cm |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 390 cm |
| Nivel de presión sonora | 77 dB(A) 5) |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB(A) 5) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 1 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1 m/s² 6) |
