| 1 cuota de $707.549,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $707.549,04 |
| 2 cuotas de $422.725,18 | Total $845.450,35 | |
| 3 cuotas de $293.514,93 | Total $880.544,78 | |
| 6 cuotas de $167.347,14 | Total $1.004.082,84 | |
| 9 cuotas de $124.450,01 | Total $1.120.050,13 | |
| 12 cuotas de $104.717,26 | Total $1.256.607,10 |
| 1 cuota de $707.549,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $707.549,04 |
| 2 cuotas de $429.376,14 | Total $858.752,27 | |
| 3 cuotas de $293.279,08 | Total $879.837,23 | |
| 6 cuotas de $157.382,49 | Total $944.294,95 | |
| 9 cuotas de $114.457,85 | Total $1.030.120,65 | |
| 12 cuotas de $93.396,47 | Total $1.120.757,68 | |
| 24 cuotas de $62.497,22 | Total $1.499.933,21 |
| 3 cuotas de $296.887,58 | Total $890.662,73 | |
| 6 cuotas de $165.849,50 | Total $995.096,97 |
| 3 cuotas de $310.260,25 | Total $930.780,76 | |
| 6 cuotas de $174.316,50 | Total $1.045.898,99 | |
| 9 cuotas de $132.720,48 | Total $1.194.484,29 | |
| 12 cuotas de $110.224,35 | Total $1.322.692,18 |
| 18 cuotas de $73.058,37 | Total $1.315.050,65 |
Motosierra potente y versátil para el cuidado particular de jardines y fincas, para trabajos de jardinería y paisajismo y para construir con madera, así como para talar árboles pequeños.
| Cilindrada | 38.6 cm³ |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.6 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.38 / 5.48 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 400 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 113 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.1 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
