| 1 cuota de $672.978,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.978,24 |
| 2 cuotas de $402.070,85 | Total $804.141,70 | |
| 3 cuotas de $279.173,81 | Total $837.521,42 | |
| 6 cuotas de $159.170,57 | Total $955.023,42 | |
| 9 cuotas de $118.369,39 | Total $1.065.324,55 | |
| 12 cuotas de $99.600,78 | Total $1.195.209,35 |
| 1 cuota de $672.978,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.978,24 |
| 2 cuotas de $408.396,85 | Total $816.793,69 | |
| 3 cuotas de $278.949,48 | Total $836.848,44 | |
| 6 cuotas de $149.692,79 | Total $898.156,76 | |
| 9 cuotas de $108.865,45 | Total $979.789,02 | |
| 12 cuotas de $88.833,13 | Total $1.065.997,53 | |
| 24 cuotas de $59.443,61 | Total $1.426.646,57 |
| 3 cuotas de $282.381,67 | Total $847.145,01 | |
| 6 cuotas de $157.746,10 | Total $946.476,60 |
| 3 cuotas de $295.100,96 | Total $885.302,87 | |
| 6 cuotas de $165.799,41 | Total $994.796,43 | |
| 9 cuotas de $126.235,76 | Total $1.136.121,86 | |
| 12 cuotas de $104.838,79 | Total $1.258.065,52 |
| 18 cuotas de $69.488,74 | Total $1.250.797,36 |
Motosierra potente y versátil para el cuidado particular de jardines y fincas, para trabajos de jardinería y paisajismo y para construir con madera, así como para talar árboles pequeños.
| Cilindrada | 38.6 cm³ |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.6 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.38 / 5.48 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 400 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 113 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.1 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
