| 1 cuota de $714.463,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.463,20 |
| 2 cuotas de $426.856,04 | Total $853.712,08 | |
| 3 cuotas de $296.383,15 | Total $889.149,45 | |
| 6 cuotas de $168.982,46 | Total $1.013.894,73 | |
| 9 cuotas de $125.666,14 | Total $1.130.995,25 | |
| 12 cuotas de $105.740,55 | Total $1.268.886,64 |
| 1 cuota de $714.463,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.463,20 |
| 2 cuotas de $433.572,00 | Total $867.143,99 | |
| 3 cuotas de $296.145,00 | Total $888.434,99 | |
| 6 cuotas de $158.920,43 | Total $953.522,59 | |
| 9 cuotas de $115.576,33 | Total $1.040.186,97 | |
| 12 cuotas de $94.309,14 | Total $1.131.709,71 | |
| 24 cuotas de $63.107,94 | Total $1.514.590,54 |
| 3 cuotas de $299.788,76 | Total $899.366,28 | |
| 6 cuotas de $167.470,17 | Total $1.004.821,04 |
| 3 cuotas de $313.292,11 | Total $939.876,34 | |
| 6 cuotas de $176.019,92 | Total $1.056.119,50 | |
| 9 cuotas de $134.017,42 | Total $1.206.156,77 | |
| 12 cuotas de $111.301,46 | Total $1.335.617,51 |
| 18 cuotas de $73.772,29 | Total $1.327.901,30 |
Motosierra potente y versátil para el cuidado particular de jardines y fincas, para trabajos de jardinería y paisajismo y para construir con madera, así como para talar árboles pequeños.
| Cilindrada | 38.6 cm³ |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.6 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.38 / 5.48 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 400 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 113 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.1 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
