Inicio
>
STIHL
>
Desmalezar, Plantar y Cosechar
>
Maquinas de cortar cesped
>
A Bateria
>
RMA 235 (no incluye bateria ni cargador)
SKU: rma-235
RMA 235 (no incluye bateria ni cargador)
$625.760,00
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
0% de descuento pagando con
en cuotas
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$625.760,00
$625.760,00
$625.760,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $625.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.760,00 |
| 2 cuotas de $373.860,31 | Total $747.720,62 | |
| 3 cuotas de $259.586,10 | Total $778.758,32 | |
| 6 cuotas de $148.002,67 | Total $888.016,02 | |
| 9 cuotas de $110.064,23 | Total $990.578,08 | |
| 12 cuotas de $92.612,48 | Total $1.111.349,76 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$625.760,00
$625.760,00
$625.760,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$625.760,00
$625.760,00
$625.760,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $625.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.760,00 |
| 2 cuotas de $379.742,45 | Total $759.484,91 | |
| 3 cuotas de $259.377,52 | Total $778.132,56 | |
| 6 cuotas de $139.189,88 | Total $835.139,30 | |
| 9 cuotas de $101.227,10 | Total $911.043,98 | |
| 12 cuotas de $82.600,32 | Total $991.203,84 | |
| 24 cuotas de $55.272,85 | Total $1.326.548,62 |
| 3 cuotas de $262.568,89 | Total $787.706,69 | |
| 6 cuotas de $146.678,14 | Total $880.068,86 |
| 3 cuotas de $274.395,76 | Total $823.187,28 | |
| 6 cuotas de $154.166,40 | Total $924.998,43 | |
| 9 cuotas de $117.378,67 | Total $1.056.408,03 | |
| 12 cuotas de $97.482,97 | Total $1.169.795,74 |
| 18 cuotas de $64.613,19 | Total $1.163.037,54 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$625.760,00
$625.760,00
$625.760,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
LOS PRODUCTOS STIHL SE ENTREGAN DE FORMA PRESENCIAL EN EL CONCESIONARIO OFICIAL.
LAS BATERIAS Y EL CARGADOR DE LOS PRODUCTOS A BATERIA DE LA LINEA AK Y AP SE COMPRAN POR SEPARADO. NO VIENEN CON EL PRODUCTO
Si buscas cortar un pequeño jardín privado y priorizas un trabajo eficiente y de bajo ruido, la cortadora de césped STIHL RMA 235 con batería del Sistema AK de STIHL es la opción ideal
Gracias a su carcasa de polímero compacta y su diseño liviano, la STIHL RMA 235 es especialmente fácil de usar y se puede transportar sin esfuerzo entre usos. La característica de ajuste central de altura de corte te permite seleccionar la longitud deseada para tu césped, eligiendo una de las cinco configuraciones que van de 25 mm a 65 mm. El cajón de recolección de 30 litros, que se pliega, está diseñado para un vaciado fácil. Como cortadora a batería, la RMA 235 es muy silenciosa y libre de emisiones. Su diseño liviano y compacto, junto con su manillar plegable, asegura que solo necesites un pequeño espacio para almacenarla
Detalles técnicos
| Sistema de acumulador | AK |
| Accionamiento | -- |
| Acumulador recomendado | AK 20 |
| Peso del dispositivo sin batería | 13 kg |
| Ancho de corte | 33 cm |
| Altura de corte | 25 - 60 mm |
| Régimen nominal herramienta de trabajo | 3400 r/min |
| Grado de protección IP | IPX1 |
| Superficie máx. por carga de batería AK 10 | 150 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 20 | 300 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 | 400 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 S | 400 m² 1) |
| Volumen colector de hierba | 30 l |
| Ancho del dispositivo sin archivos adjuntos | 37 cm |
| Altura máx. del dispositivo | 108 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 140 mm |
| Diámetro de la rueda trasera | 170 mm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 76 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 90 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 2) |
| Vibración manillar ahw | 1.80 m/s² |
| Vibraciones, inseguridad K | 0.90 m/s² 2) |
