| 1 cuota de $87.330,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.330,10 |
| 2 cuotas de $52.175,37 | Total $104.350,74 | |
| 3 cuotas de $36.227,44 | Total $108.682,31 | |
| 6 cuotas de $20.655,02 | Total $123.930,14 | |
| 9 cuotas de $15.360,39 | Total $138.243,55 | |
| 12 cuotas de $12.924,86 | Total $155.098,26 |
| 1 cuota de $87.330,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.330,10 |
| 2 cuotas de $52.996,27 | Total $105.992,54 | |
| 3 cuotas de $36.198,33 | Total $108.594,98 | |
| 6 cuotas de $19.425,13 | Total $116.550,75 | |
| 9 cuotas de $14.127,10 | Total $127.143,89 | |
| 12 cuotas de $11.527,57 | Total $138.330,88 | |
| 24 cuotas de $7.713,80 | Total $185.131,08 |
| 3 cuotas de $36.643,71 | Total $109.931,13 | |
| 6 cuotas de $20.470,18 | Total $122.821,05 |
| 3 cuotas de $38.294,25 | Total $114.882,75 | |
| 6 cuotas de $21.515,23 | Total $129.091,35 | |
| 9 cuotas de $16.381,19 | Total $147.430,67 | |
| 12 cuotas de $13.604,57 | Total $163.254,89 |
| 18 cuotas de $9.017,32 | Total $162.311,72 |
Ligera, compacta y potente batería de 10.8 V. compatible con todos los dispositivos de 10.8 V del sistema STIHL AS (no HSA 25). Batería de 28 Wh. Peso 220 g.
| Tensión nominal | 10.8 V |
| Tensión máx. | 12 V |
| Tecnología de las células del acumulador | LITHIUM-ION |
| Peso del acumulador | 0.2 kg |
| Capacidad nominal según IEC 61960 | 2.10 A·h |
| Capacidad nominal célula (según las indicaciones del fabricante) | 2.60 A·h |
| Ancho | 49 mm |
| Altura | 87 mm |
| Largura | 51 mm |
