| 1 cuota de $357.995,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.995,77 |
| 2 cuotas de $213.884,58 | Total $427.769,15 | |
| 3 cuotas de $148.508,58 | Total $445.525,74 | |
| 6 cuotas de $84.671,97 | Total $508.031,80 | |
| 9 cuotas de $62.967,48 | Total $566.707,30 | |
| 12 cuotas de $52.983,37 | Total $635.800,49 |
| 1 cuota de $357.995,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.995,77 |
| 2 cuotas de $217.249,74 | Total $434.499,47 | |
| 3 cuotas de $148.389,25 | Total $445.167,74 | |
| 6 cuotas de $79.630,19 | Total $477.781,15 | |
| 9 cuotas de $57.911,78 | Total $521.206,04 | |
| 12 cuotas de $47.255,44 | Total $567.065,30 | |
| 24 cuotas de $31.621,47 | Total $758.915,23 |
| 3 cuotas de $150.215,03 | Total $450.645,08 | |
| 6 cuotas de $83.914,21 | Total $503.485,25 |
| 3 cuotas de $156.981,15 | Total $470.943,44 | |
| 6 cuotas de $88.198,23 | Total $529.189,35 | |
| 9 cuotas de $67.152,05 | Total $604.368,46 | |
| 12 cuotas de $55.769,77 | Total $669.237,29 |
| 18 cuotas de $36.965,05 | Total $665.370,94 |
El soplador de batería STIHL BGA 30 del sistema STIHL AS, flexible y ligero, facilita en las tareas de limpieza cerca de casa. Es adecuado para aplicaciones domésticas simples en áreas pavimentadas pequeñas a medianas, como la limpieza de terrazas, garajes, entradas y balcones. El BGA 30 está disponible en este set con 2 baterías STIHL AS 2 y el cargador estándar STIHL AL 1 correspondiente.
| Tensión nominal | 11 V |
| Sistema de acumulador | AS |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 5 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 1.5 kg |
| Grado de protección IP | N/A |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 43 m/s |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 430 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería con AS 2 | 8 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 25 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 73 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 50 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 84 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.5 m/s² 5) |
