| 1 cuota de $361.494,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.494,10 |
| 2 cuotas de $215.974,65 | Total $431.949,30 | |
| 3 cuotas de $149.959,80 | Total $449.879,41 | |
| 6 cuotas de $85.499,38 | Total $512.996,28 | |
| 9 cuotas de $63.582,80 | Total $572.245,16 | |
| 12 cuotas de $53.501,13 | Total $642.013,52 |
| 1 cuota de $361.494,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.494,10 |
| 2 cuotas de $219.372,70 | Total $438.745,39 | |
| 3 cuotas de $149.839,30 | Total $449.517,91 | |
| 6 cuotas de $80.408,34 | Total $482.450,03 | |
| 9 cuotas de $58.477,70 | Total $526.299,26 | |
| 12 cuotas de $47.717,22 | Total $572.606,65 | |
| 24 cuotas de $31.930,47 | Total $766.331,34 |
| 3 cuotas de $151.682,92 | Total $455.048,77 | |
| 6 cuotas de $84.734,22 | Total $508.405,30 |
| 3 cuotas de $158.515,16 | Total $475.545,49 | |
| 6 cuotas de $89.060,10 | Total $534.360,58 | |
| 9 cuotas de $67.808,26 | Total $610.274,34 | |
| 12 cuotas de $56.314,76 | Total $675.777,07 |
| 18 cuotas de $37.326,27 | Total $671.872,93 |
El soplador de batería STIHL BGA 30 del sistema STIHL AS, flexible y ligero, facilita en las tareas de limpieza cerca de casa. Es adecuado para aplicaciones domésticas simples en áreas pavimentadas pequeñas a medianas, como la limpieza de terrazas, garajes, entradas y balcones. El BGA 30 está disponible en este set con 2 baterías STIHL AS 2 y el cargador estándar STIHL AL 1 correspondiente.
| Tensión nominal | 11 V |
| Sistema de acumulador | AS |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 5 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 1.5 kg |
| Grado de protección IP | N/A |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 43 m/s |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 430 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería con AS 2 | 8 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 25 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 73 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 50 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 84 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.5 m/s² 5) |
