| 1 cuota de $755.398,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.398,16 |
| 2 cuotas de $451.312,63 | Total $902.625,26 | |
| 3 cuotas de $313.364,34 | Total $940.093,01 | |
| 6 cuotas de $178.664,26 | Total $1.071.985,53 | |
| 9 cuotas de $132.866,14 | Total $1.195.795,29 | |
| 12 cuotas de $111.798,93 | Total $1.341.587,13 |
| 1 cuota de $755.398,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.398,16 |
| 2 cuotas de $458.413,38 | Total $916.826,75 | |
| 3 cuotas de $313.112,54 | Total $939.337,61 | |
| 6 cuotas de $168.025,73 | Total $1.008.154,38 | |
| 9 cuotas de $122.198,24 | Total $1.099.784,18 | |
| 12 cuotas de $99.712,56 | Total $1.196.550,69 | |
| 24 cuotas de $66.723,69 | Total $1.601.368,56 |
| 3 cuotas de $316.965,07 | Total $950.895,20 | |
| 6 cuotas de $177.065,33 | Total $1.062.391,97 |
| 3 cuotas de $331.242,09 | Total $993.726,28 | |
| 6 cuotas de $186.104,93 | Total $1.116.629,56 | |
| 9 cuotas de $141.695,91 | Total $1.275.263,17 | |
| 12 cuotas de $117.678,44 | Total $1.412.141,32 |
| 18 cuotas de $77.999,06 | Total $1.403.983,02 |
El soplador a batería STIHL BGA 86 es un soplador muy potente para uso profesional con un gran rendimiento de soplado y un diseño liviano. Con un peso de sólo 2,8 kg (sin incluir la batería), el soplador de hojas es ligero y muy silencioso, por lo que puede utilizarlo incluso en entornos sensibles al ruido, p. jardines de hospitales, guarderías y zonas residenciales, para eliminar hojas, recortes de césped y suciedad.
| Tensión nominal | 36 V |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 15 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 2.8 kg |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 69 m/s |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 76 m/s |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 780 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla plana | 710 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 100 | 11 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 35 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 | 18 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 105 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S | 18 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 105 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 | 21 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 120 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S | 26 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 150 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S | 31 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 175 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 95 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 580 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 148 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 910 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 79 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 58 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 90 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.5 m/s² 5) |
