| 1 cuota de $1.447.990,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.990,06 |
| 2 cuotas de $865.101,66 | Total $1.730.203,32 | |
| 3 cuotas de $600.674,54 | Total $1.802.023,63 | |
| 6 cuotas de $342.473,78 | Total $2.054.842,69 | |
| 9 cuotas de $254.685,36 | Total $2.292.168,26 | |
| 12 cuotas de $214.302,53 | Total $2.571.630,35 |
| 1 cuota de $1.447.990,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.990,06 |
| 2 cuotas de $878.712,77 | Total $1.757.425,54 | |
| 3 cuotas de $600.191,88 | Total $1.800.575,64 | |
| 6 cuotas de $322.081,26 | Total $1.932.487,53 | |
| 9 cuotas de $234.236,53 | Total $2.108.128,73 | |
| 12 cuotas de $191.134,69 | Total $2.293.616,26 | |
| 24 cuotas de $127.899,76 | Total $3.069.594,13 |
| 3 cuotas de $607.576,63 | Total $1.822.729,89 | |
| 6 cuotas de $339.408,87 | Total $2.036.453,22 |
| 3 cuotas de $634.943,64 | Total $1.904.830,92 | |
| 6 cuotas de $356.736,49 | Total $2.140.418,91 | |
| 9 cuotas de $271.610,76 | Total $2.444.496,82 | |
| 12 cuotas de $225.572,72 | Total $2.706.872,62 |
| 18 cuotas de $149.513,02 | Total $2.691.234,33 |
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
| Cilindrada | 41.6 cm³ |
| Potencia | 2 kW |
| Potencia | 2.70 PS |
| Potencia | 2.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.1 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 4.6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.7 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 4.2 m/s² 3) |
