| 1 cuota de $1.462.139,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.462.139,80 |
| 2 cuotas de $873.555,43 | Total $1.747.110,85 | |
| 3 cuotas de $606.544,33 | Total $1.819.632,98 | |
| 6 cuotas de $345.820,43 | Total $2.074.922,59 | |
| 9 cuotas de $257.174,14 | Total $2.314.567,30 | |
| 12 cuotas de $216.396,69 | Total $2.596.760,28 |
| 1 cuota de $1.462.139,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.462.139,80 |
| 2 cuotas de $887.299,54 | Total $1.774.599,08 | |
| 3 cuotas de $606.056,95 | Total $1.818.170,84 | |
| 6 cuotas de $325.228,63 | Total $1.951.371,78 | |
| 9 cuotas de $236.525,48 | Total $2.128.729,33 | |
| 12 cuotas de $193.002,45 | Total $2.316.029,44 | |
| 24 cuotas de $129.149,59 | Total $3.099.590,16 |
| 3 cuotas de $613.513,86 | Total $1.840.541,58 | |
| 6 cuotas de $342.725,57 | Total $2.056.353,41 |
| 3 cuotas de $641.148,30 | Total $1.923.444,91 | |
| 6 cuotas de $360.222,51 | Total $2.161.335,05 | |
| 9 cuotas de $274.264,93 | Total $2.468.384,41 | |
| 12 cuotas de $227.777,01 | Total $2.733.324,14 |
| 18 cuotas de $150.974,06 | Total $2.717.533,03 |
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
| Cilindrada | 41.6 cm³ |
| Potencia | 2 kW |
| Potencia | 2.70 PS |
| Potencia | 2.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.1 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 4.6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.7 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 4.2 m/s² 3) |
