| 1 cuota de $1.377.241,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.377.241,36 |
| 2 cuotas de $822.832,85 | Total $1.645.665,70 | |
| 3 cuotas de $571.325,62 | Total $1.713.976,87 | |
| 6 cuotas de $325.740,54 | Total $1.954.443,21 | |
| 9 cuotas de $242.241,45 | Total $2.180.173,07 | |
| 12 cuotas de $203.831,72 | Total $2.445.980,66 |
| 1 cuota de $1.377.241,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.377.241,36 |
| 2 cuotas de $835.778,92 | Total $1.671.557,84 | |
| 3 cuotas de $570.866,54 | Total $1.712.599,63 | |
| 6 cuotas de $306.344,39 | Total $1.838.066,32 | |
| 9 cuotas de $222.791,74 | Total $2.005.125,70 | |
| 12 cuotas de $181.795,86 | Total $2.181.550,31 | |
| 24 cuotas de $121.650,58 | Total $2.919.613,96 |
| 3 cuotas de $577.890,47 | Total $1.733.671,42 | |
| 6 cuotas de $322.825,38 | Total $1.936.952,25 |
| 3 cuotas de $603.920,34 | Total $1.811.761,01 | |
| 6 cuotas de $339.306,36 | Total $2.035.838,18 | |
| 9 cuotas de $258.339,87 | Total $2.325.058,86 | |
| 12 cuotas de $214.551,25 | Total $2.574.615,00 |
| 18 cuotas de $142.207,82 | Total $2.559.740,79 |
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
| Cilindrada | 41.6 cm³ |
| Potencia | 2 kW |
| Potencia | 2.70 PS |
| Potencia | 2.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.1 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 4.6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.7 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 4.2 m/s² 3) |
