SKU: fs-460-x1rp7
FS 460
$1.688.160,00
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
0% de descuento pagando con
en cuotas
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.688.160,00
$1.688.160,00
$1.688.160,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.688.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.688.160,00 |
| 2 cuotas de $1.008.591,19 | Total $2.017.182,38 | |
| 3 cuotas de $700.305,04 | Total $2.100.915,12 | |
| 6 cuotas de $399.277,97 | Total $2.395.667,86 | |
| 9 cuotas de $296.928,58 | Total $2.672.357,28 | |
| 12 cuotas de $249.847,68 | Total $2.998.172,16 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.688.160,00
$1.688.160,00
$1.688.160,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.688.160,00
$1.688.160,00
$1.688.160,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.688.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.688.160,00 |
| 2 cuotas de $1.024.459,89 | Total $2.048.919,79 | |
| 3 cuotas de $699.742,32 | Total $2.099.226,96 | |
| 6 cuotas de $375.503,05 | Total $2.253.018,34 | |
| 9 cuotas de $273.088,01 | Total $2.457.792,14 | |
| 12 cuotas de $222.837,12 | Total $2.674.045,44 | |
| 24 cuotas de $149.113,76 | Total $3.578.730,38 |
| 3 cuotas de $708.351,93 | Total $2.125.055,81 | |
| 6 cuotas de $395.704,70 | Total $2.374.228,22 |
| 3 cuotas de $740.258,16 | Total $2.220.774,48 | |
| 6 cuotas de $415.906,35 | Total $2.495.438,11 | |
| 9 cuotas de $316.661,30 | Total $2.849.951,71 | |
| 12 cuotas de $262.987,19 | Total $3.155.846,30 |
| 18 cuotas de $174.311,89 | Total $3.137.614,18 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.688.160,00
$1.688.160,00
$1.688.160,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
LOS PRODUCTOS STIHL SE ENTREGAN DE FORMA PRESENCIAL EN EL CONCESIONARIO OFICIAL.
FS 460: Motoguadaña a explosión potente y robusta
La versatilidad y robustez de la potente motoguadaña STIHL FS 460 te apoyan en tus trabajos de horticultura, paisajismo y agricultura. Esta desmalezadora está equipada con un tubo largo para ofrecer máxima comodidad durante el trabajo. Con esta desmalezadora a explosión, podés cortar o eliminar arbustos y maleza de forma rápida y eficiente.
Detalles técnicos
| Cilindrada | 45.6 cm³ |
| Potencia | 2.20 kW |
| Potencia | 3 PS |
| Potencia | 3 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.8 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 185 cm |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.9 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.6 m/s² 3) |
Tu título acá
