| 1 cuota de $287.538,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.538,24 |
| 2 cuotas de $171.789,72 | Total $343.579,44 | |
| 3 cuotas de $119.280,45 | Total $357.841,34 | |
| 6 cuotas de $68.007,59 | Total $408.045,52 | |
| 9 cuotas de $50.574,78 | Total $455.173,03 | |
| 12 cuotas de $42.555,66 | Total $510.667,91 |
| 1 cuota de $287.538,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.538,24 |
| 2 cuotas de $174.492,58 | Total $348.985,16 | |
| 3 cuotas de $119.184,60 | Total $357.553,80 | |
| 6 cuotas de $63.958,09 | Total $383.748,54 | |
| 9 cuotas de $46.514,10 | Total $418.626,92 | |
| 12 cuotas de $37.955,05 | Total $455.460,57 | |
| 24 cuotas de $25.398,01 | Total $609.552,31 |
| 3 cuotas de $120.651,05 | Total $361.953,14 | |
| 6 cuotas de $67.398,96 | Total $404.393,78 |
| 3 cuotas de $126.085,52 | Total $378.256,55 | |
| 6 cuotas de $70.839,84 | Total $425.039,03 | |
| 9 cuotas de $53.935,78 | Total $485.422,06 | |
| 12 cuotas de $44.793,67 | Total $537.523,99 |
| 18 cuotas de $29.689,92 | Total $534.418,57 |
El compacto compresor de batería STIHL KOA 20 es ideal para inflar de manera rápida y sin esfuerzo los neumáticos de autos o bicicletas, así como para desinflar de forma conveniente y rápida equipos de ocio y deportes, como pelotas o botes inflables. No solo es útil en casa, sino también cuando estás de viaje, por ejemplo, cuando es necesario inflar las ruedas de un remolque.
| Tensión nominal | 11 V |
| Tensión máx. | 12 V |
| Sistema de acumulador | AS |
| Acumulador recomendado | AS 2 |
| Peso del dispositivo | 1.5 kg |
| Presión máx. (bomba de alta presión) | 10.3 bar |
| Presión máx. (bomba de alta presión) | 150 psi |
| Volumen máx. (volumen de bomba) | 360 l/min |
| Duración máxima de la batería AS 2 con función de alta presión | 23 min 1) |
| Duración máxima de la batería AS 2 con función de volumen | 23 min 1) |
| Longitud del tubo flexible | 605 mm |
| Longitud del dispositivo | 282 mm |
| Ancho del dispositivo | 105 mm |
| Altura del dispositivo | 223 mm |
| Función de nivel de presión acústica 1 | 77 dB(A) |
| Función de nivel de presión acústica 2 | 82 dB(A) |
| Función de nivel de potencia acústica 2 | 90 dB(A) |
| Función de nivel de potencia acústica 1 | 85 dB(A) |
| Función de medición del sonido 1 | HIGH PRESSURE MODE |
| Función de medición del sonido 2 | HIGH VOLUME MODE |
| Valor K (nivel de presión acústica) | 3 dB(A) 2) |
| Valor K (nivel de potencia acústica) | 3 dB(A) 2) |
