| 1 cuota de $448.602,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.602,55 |
| 2 cuotas de $268.017,60 | Total $536.035,19 | |
| 3 cuotas de $186.095,29 | Total $558.285,87 | |
| 6 cuotas de $106.101,98 | Total $636.611,88 | |
| 9 cuotas de $78.904,20 | Total $710.137,84 | |
| 12 cuotas de $66.393,18 | Total $796.718,13 |
| 1 cuota de $448.602,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.602,55 |
| 2 cuotas de $272.234,46 | Total $544.468,91 | |
| 3 cuotas de $185.945,76 | Total $557.837,27 | |
| 6 cuotas de $99.784,16 | Total $598.704,96 | |
| 9 cuotas de $72.568,94 | Total $653.120,45 | |
| 12 cuotas de $59.215,54 | Total $710.586,44 | |
| 24 cuotas de $39.624,69 | Total $950.992,55 |
| 3 cuotas de $188.233,63 | Total $564.700,89 | |
| 6 cuotas de $105.152,44 | Total $630.914,63 |
| 3 cuotas de $196.712,22 | Total $590.136,65 | |
| 6 cuotas de $110.520,72 | Total $663.124,29 | |
| 9 cuotas de $84.147,87 | Total $757.330,82 | |
| 12 cuotas de $69.884,80 | Total $838.617,61 |
| 18 cuotas de $46.320,71 | Total $833.772,70 |
El práctico aspirador de mano a batería STIHL SEA 20 está diseñado para que los usuarios domésticos puedan limpiar de forma rápida y sencilla pequeñas zonas del hogar. Si además necesita una batería y un cargador del Sistema STHIL AS , puede pedirlos directamente en el set. Como estándar, recibirá una batería de iones de litio STIHL AS 2 y un cargador estándar STIHL AL 1. Así tendrá todo a mano para limpiar rápidamente las zonas más pequeñas de la casa y sus alrededores. Con la STIHL SEA 20 podrá limpiar de forma fácil, cómoda y silenciosamente. La potente aspiradora de mano de 10 V de STIHL es ligera y ergonómica.
| Tensión nominal | 11 V |
| Consumo de potencia | 0.10 kW |
| Sistema de acumulador | AS |
| Peso del dispositivo sin batería | 1.1 kg 1) |
| Aspiración máx. en el extremo de la manguera | 65 mbar |
| Caudal volumétrico en la turbina | 42 cf/min |
| Volumen del recipiente | 0.8 l |
| Manguera de aspiración de diámetro interior | 29 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 14 min 2) |
| Ancho del dispositivo | 465 mm |
| Altura del dispositivo | 187 mm |
| Profundidad del dispositivo | 113 mm |
| Longitud mín. del tubo flexible de aspiración | 0.500 m |
| Longitud máx. del tubo flexible de aspiración | 1.500 m |
