| 1 cuota de $422.554,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.554,66 |
| 2 cuotas de $252.455,28 | Total $504.910,56 | |
| 3 cuotas de $175.289,76 | Total $525.869,27 | |
| 6 cuotas de $99.941,22 | Total $599.647,32 | |
| 9 cuotas de $74.322,67 | Total $668.904,03 | |
| 12 cuotas de $62.538,09 | Total $750.457,08 |
| 1 cuota de $422.554,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.554,66 |
| 2 cuotas de $256.427,30 | Total $512.854,59 | |
| 3 cuotas de $175.148,91 | Total $525.446,72 | |
| 6 cuotas de $93.990,24 | Total $563.941,45 | |
| 9 cuotas de $68.355,26 | Total $615.197,33 | |
| 12 cuotas de $55.777,22 | Total $669.326,58 | |
| 24 cuotas de $37.323,90 | Total $895.773,62 |
| 3 cuotas de $177.303,94 | Total $531.911,81 | |
| 6 cuotas de $99.046,81 | Total $594.280,87 |
| 3 cuotas de $185.290,22 | Total $555.870,66 | |
| 6 cuotas de $104.103,38 | Total $624.620,30 | |
| 9 cuotas de $79.261,86 | Total $713.356,78 | |
| 12 cuotas de $65.826,97 | Total $789.923,68 |
| 18 cuotas de $43.631,12 | Total $785.360,09 |
El práctico aspirador de mano a batería STIHL SEA 20 está diseñado para que los usuarios domésticos puedan limpiar de forma rápida y sencilla pequeñas zonas del hogar. Si además necesita una batería y un cargador del Sistema STHIL AS , puede pedirlos directamente en el set. Como estándar, recibirá una batería de iones de litio STIHL AS 2 y un cargador estándar STIHL AL 1. Así tendrá todo a mano para limpiar rápidamente las zonas más pequeñas de la casa y sus alrededores. Con la STIHL SEA 20 podrá limpiar de forma fácil, cómoda y silenciosamente. La potente aspiradora de mano de 10 V de STIHL es ligera y ergonómica.
| Tensión nominal | 11 V |
| Consumo de potencia | 0.10 kW |
| Sistema de acumulador | AS |
| Peso del dispositivo sin batería | 1.1 kg 1) |
| Aspiración máx. en el extremo de la manguera | 65 mbar |
| Caudal volumétrico en la turbina | 42 cf/min |
| Volumen del recipiente | 0.8 l |
| Manguera de aspiración de diámetro interior | 29 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 14 min 2) |
| Ancho del dispositivo | 465 mm |
| Altura del dispositivo | 187 mm |
| Profundidad del dispositivo | 113 mm |
| Longitud mín. del tubo flexible de aspiración | 0.500 m |
| Longitud máx. del tubo flexible de aspiración | 1.500 m |
