| 1 cuota de $444.261,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.261,24 |
| 2 cuotas de $265.423,88 | Total $530.847,76 | |
| 3 cuotas de $184.294,37 | Total $552.883,11 | |
| 6 cuotas de $105.075,19 | Total $630.451,13 | |
| 9 cuotas de $78.140,62 | Total $703.265,54 | |
| 12 cuotas de $65.750,66 | Total $789.007,96 |
| 1 cuota de $444.261,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.261,24 |
| 2 cuotas de $269.599,94 | Total $539.199,87 | |
| 3 cuotas de $184.146,28 | Total $552.438,85 | |
| 6 cuotas de $98.818,51 | Total $592.911,05 | |
| 9 cuotas de $71.866,66 | Total $646.799,94 | |
| 12 cuotas de $58.642,48 | Total $703.709,80 | |
| 24 cuotas de $39.241,23 | Total $941.789,40 |
| 3 cuotas de $186.412,02 | Total $559.236,05 | |
| 6 cuotas de $104.134,84 | Total $624.809,01 |
| 3 cuotas de $194.808,55 | Total $584.425,66 | |
| 6 cuotas de $109.451,16 | Total $656.706,96 | |
| 9 cuotas de $83.333,54 | Total $750.001,83 | |
| 12 cuotas de $69.208,50 | Total $830.501,96 |
| 18 cuotas de $45.872,44 | Total $825.703,94 |
El práctico aspirador de mano a batería STIHL SEA 20 está diseñado para que los usuarios domésticos puedan limpiar de forma rápida y sencilla pequeñas zonas del hogar. Si además necesita una batería y un cargador del Sistema STHIL AS , puede pedirlos directamente en el set. Como estándar, recibirá una batería de iones de litio STIHL AS 2 y un cargador estándar STIHL AL 1. Así tendrá todo a mano para limpiar rápidamente las zonas más pequeñas de la casa y sus alrededores. Con la STIHL SEA 20 podrá limpiar de forma fácil, cómoda y silenciosamente. La potente aspiradora de mano de 10 V de STIHL es ligera y ergonómica.
| Tensión nominal | 11 V |
| Consumo de potencia | 0.10 kW |
| Sistema de acumulador | AS |
| Peso del dispositivo sin batería | 1.1 kg 1) |
| Aspiración máx. en el extremo de la manguera | 65 mbar |
| Caudal volumétrico en la turbina | 42 cf/min |
| Volumen del recipiente | 0.8 l |
| Manguera de aspiración de diámetro interior | 29 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2 | 14 min 2) |
| Ancho del dispositivo | 465 mm |
| Altura del dispositivo | 187 mm |
| Profundidad del dispositivo | 113 mm |
| Longitud mín. del tubo flexible de aspiración | 0.500 m |
| Longitud máx. del tubo flexible de aspiración | 1.500 m |
