| 1 cuota de $938.032,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.032,48 |
| 2 cuotas de $560.427,51 | Total $1.120.855,01 | |
| 3 cuotas de $389.127,14 | Total $1.167.381,42 | |
| 6 cuotas de $221.860,32 | Total $1.331.161,89 | |
| 9 cuotas de $164.989,49 | Total $1.484.905,42 | |
| 12 cuotas de $138.828,81 | Total $1.665.945,68 |
| 1 cuota de $938.032,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.032,48 |
| 2 cuotas de $569.245,01 | Total $1.138.490,02 | |
| 3 cuotas de $388.814,46 | Total $1.166.443,39 | |
| 6 cuotas de $208.649,69 | Total $1.251.898,15 | |
| 9 cuotas de $151.742,39 | Total $1.365.681,49 | |
| 12 cuotas de $123.820,29 | Total $1.485.843,45 | |
| 24 cuotas de $82.855,63 | Total $1.988.535,05 |
| 3 cuotas de $393.598,43 | Total $1.180.795,29 | |
| 6 cuotas de $219.874,81 | Total $1.319.248,88 |
| 3 cuotas de $411.327,24 | Total $1.233.981,73 | |
| 6 cuotas de $231.099,94 | Total $1.386.599,61 | |
| 9 cuotas de $175.954,05 | Total $1.583.586,43 | |
| 12 cuotas de $146.129,83 | Total $1.753.557,92 |
| 18 cuotas de $96.857,07 | Total $1.743.427,17 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 26 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 2 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 2 |
| Capacidad de paso máx. | 37 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 615 l/min |
| Altura de presión máx. | 33 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 44 cm |
| Longitud del dispositivo | 47 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 101 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
