| 1 cuota de $986.219,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.219,08 |
| 2 cuotas de $589.216,59 | Total $1.178.433,18 | |
| 3 cuotas de $409.116,55 | Total $1.227.349,65 | |
| 6 cuotas de $233.257,25 | Total $1.399.543,50 | |
| 9 cuotas de $173.464,98 | Total $1.561.184,80 | |
| 12 cuotas de $145.960,42 | Total $1.751.525,09 |
| 1 cuota de $986.219,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.219,08 |
| 2 cuotas de $598.487,05 | Total $1.196.974,10 | |
| 3 cuotas de $408.787,81 | Total $1.226.363,43 | |
| 6 cuotas de $219.368,00 | Total $1.316.207,98 | |
| 9 cuotas de $159.537,37 | Total $1.435.836,36 | |
| 12 cuotas de $130.180,92 | Total $1.562.171,02 | |
| 24 cuotas de $87.111,91 | Total $2.090.685,83 |
| 3 cuotas de $413.817,53 | Total $1.241.452,58 | |
| 6 cuotas de $231.169,75 | Total $1.387.018,51 |
| 3 cuotas de $432.457,07 | Total $1.297.371,20 | |
| 6 cuotas de $242.971,51 | Total $1.457.829,04 | |
| 9 cuotas de $184.992,78 | Total $1.664.935,05 | |
| 12 cuotas de $153.636,50 | Total $1.843.637,95 |
| 18 cuotas de $101.832,60 | Total $1.832.986,78 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 26 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 2 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 2 |
| Capacidad de paso máx. | 37 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 615 l/min |
| Altura de presión máx. | 33 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 44 cm |
| Longitud del dispositivo | 47 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 101 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
