| 1 cuota de $995.856,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $995.856,40 |
| 2 cuotas de $594.974,41 | Total $1.189.948,81 | |
| 3 cuotas de $413.114,43 | Total $1.239.343,29 | |
| 6 cuotas de $235.536,64 | Total $1.413.219,82 | |
| 9 cuotas de $175.160,08 | Total $1.576.440,68 | |
| 12 cuotas de $147.386,75 | Total $1.768.640,97 |
| 1 cuota de $995.856,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $995.856,40 |
| 2 cuotas de $604.335,46 | Total $1.208.670,91 | |
| 3 cuotas de $412.782,48 | Total $1.238.347,43 | |
| 6 cuotas de $221.511,66 | Total $1.329.069,95 | |
| 9 cuotas de $161.096,37 | Total $1.449.867,33 | |
| 12 cuotas de $131.453,05 | Total $1.577.436,54 | |
| 24 cuotas de $87.963,17 | Total $2.111.115,98 |
| 3 cuotas de $417.861,35 | Total $1.253.584,04 | |
| 6 cuotas de $233.428,74 | Total $1.400.572,44 |
| 3 cuotas de $436.683,03 | Total $1.310.049,09 | |
| 6 cuotas de $245.345,82 | Total $1.472.074,93 | |
| 9 cuotas de $186.800,53 | Total $1.681.204,77 | |
| 12 cuotas de $155.137,83 | Total $1.861.653,95 |
| 18 cuotas de $102.827,71 | Total $1.850.898,71 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 26 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 2 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 2 |
| Capacidad de paso máx. | 37 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 615 l/min |
| Altura de presión máx. | 33 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 44 cm |
| Longitud del dispositivo | 47 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 101 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
