SKU: wp-900
WP 900
$1.788.240,00
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
0% de descuento pagando con
en cuotas
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.788.240,00
$1.788.240,00
$1.788.240,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.788.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.788.240,00 |
| 2 cuotas de $1.068.383,99 | Total $2.136.767,98 | |
| 3 cuotas de $741.821,56 | Total $2.225.464,68 | |
| 6 cuotas de $422.948,56 | Total $2.537.691,38 | |
| 9 cuotas de $314.531,54 | Total $2.830.783,92 | |
| 12 cuotas de $264.659,52 | Total $3.175.914,24 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.788.240,00
$1.788.240,00
$1.788.240,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.788.240,00
$1.788.240,00
$1.788.240,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.788.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.788.240,00 |
| 2 cuotas de $1.085.193,44 | Total $2.170.386,89 | |
| 3 cuotas de $741.225,48 | Total $2.223.676,44 | |
| 6 cuotas de $397.764,18 | Total $2.386.585,10 | |
| 9 cuotas de $289.277,62 | Total $2.603.498,62 | |
| 12 cuotas de $236.047,68 | Total $2.832.572,16 | |
| 24 cuotas de $157.953,74 | Total $3.790.889,98 |
| 3 cuotas de $750.345,50 | Total $2.251.036,51 | |
| 6 cuotas de $419.163,45 | Total $2.514.980,74 |
| 3 cuotas de $784.143,24 | Total $2.352.429,72 | |
| 6 cuotas de $440.562,72 | Total $2.643.376,37 | |
| 9 cuotas de $335.434,08 | Total $3.018.906,77 | |
| 12 cuotas de $278.577,98 | Total $3.342.935,86 |
| 18 cuotas de $184.645,71 | Total $3.323.622,86 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.788.240,00
$1.788.240,00
$1.788.240,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
LOS PRODUCTOS STIHL SE ENTREGAN DE FORMA PRESENCIAL EN EL CONCESIONARIO OFICIAL.
Bomba de agua WP 900: transporte de agua con un caudal muy elevado
Si, por ejemplo, desea extraer agua dulce de aguas superficiales como lagos, ríos y estanques en la agricultura o eliminar acumulaciones de agua no deseadas, la STIHL WP 900 le ofrece un apoyo eficaz para volúmenes muy elevados. La bomba de agua tiene un caudal máximo de 1.567 l/min, su profundidad máxima de aspiración es de hasta 6.5 m y la altura máxima de bombeo es de hasta 34 m. La robusta bomba de agua WP 900 de STIHL funciona con un potente motor de gasolina de 4 tiempos.
Detalles técnicos
| Cilindrada | 252 cm³ |
| Potencia | 7.10 PS |
| Potencia | 7 bhp |
| Tipo de motor | EHC 705.0 |
| CO2 | 792 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 38 kg |
| Régimen nominal | 3400 r/min |
| Cabida del depósito: | 4 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 4 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 4 |
| Capacidad de paso máx. | 94 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1565 l/min |
| Altura de presión máx. | 34 m |
| Altura de aspiración máx. | 6.500 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 48 cm |
| Altura del dispositivo | 52 cm |
| Longitud del dispositivo | 62 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 105 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 1) |
