| 1 cuota de $1.057.004,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.057.004,96 |
| 2 cuotas de $631.507,62 | Total $1.263.015,23 | |
| 3 cuotas de $438.480,89 | Total $1.315.442,67 | |
| 6 cuotas de $249.999,29 | Total $1.499.995,74 | |
| 9 cuotas de $185.915,43 | Total $1.673.238,85 | |
| 12 cuotas de $156.436,73 | Total $1.877.240,81 |
| 1 cuota de $1.057.004,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.057.004,96 |
| 2 cuotas de $641.443,46 | Total $1.282.886,92 | |
| 3 cuotas de $438.128,56 | Total $1.314.385,67 | |
| 6 cuotas de $235.113,14 | Total $1.410.678,82 | |
| 9 cuotas de $170.988,17 | Total $1.538.893,52 | |
| 12 cuotas de $139.524,66 | Total $1.674.295,86 | |
| 24 cuotas de $93.364,37 | Total $2.240.744,81 |
| 3 cuotas de $443.519,28 | Total $1.330.557,84 | |
| 6 cuotas de $247.761,96 | Total $1.486.571,78 |
| 3 cuotas de $463.496,67 | Total $1.390.490,02 | |
| 6 cuotas de $260.410,79 | Total $1.562.464,73 | |
| 9 cuotas de $198.270,64 | Total $1.784.435,77 | |
| 12 cuotas de $164.663,76 | Total $1.975.965,07 |
| 18 cuotas de $109.141,63 | Total $1.964.549,42 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 29 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 3 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 3 |
| Capacidad de paso máx. | 63 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1050 l/min |
| Altura de presión máx. | 31 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 45 cm |
| Longitud del dispositivo | 54 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 103 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 1) |
