| 1 cuota de $1.111.303,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.303,16 |
| 2 cuotas de $663.948,08 | Total $1.327.896,15 | |
| 3 cuotas de $461.005,59 | Total $1.383.016,78 | |
| 6 cuotas de $262.841,72 | Total $1.577.050,31 | |
| 9 cuotas de $195.465,88 | Total $1.759.192,90 | |
| 12 cuotas de $164.472,87 | Total $1.973.674,41 |
| 1 cuota de $1.111.303,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.303,16 |
| 2 cuotas de $674.394,33 | Total $1.348.788,65 | |
| 3 cuotas de $460.635,16 | Total $1.381.905,48 | |
| 6 cuotas de $247.190,87 | Total $1.483.145,20 | |
| 9 cuotas de $179.771,81 | Total $1.617.946,27 | |
| 12 cuotas de $146.692,02 | Total $1.760.304,21 | |
| 24 cuotas de $98.160,48 | Total $2.355.851,57 |
| 3 cuotas de $466.302,81 | Total $1.398.908,42 | |
| 6 cuotas de $260.489,46 | Total $1.562.936,76 |
| 3 cuotas de $487.306,44 | Total $1.461.919,31 | |
| 6 cuotas de $273.788,06 | Total $1.642.728,33 | |
| 9 cuotas de $208.455,78 | Total $1.876.101,99 | |
| 12 cuotas de $173.122,51 | Total $2.077.470,13 |
| 18 cuotas de $114.748,23 | Total $2.065.468,05 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 29 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 3 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 3 |
| Capacidad de paso máx. | 63 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1050 l/min |
| Altura de presión máx. | 31 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 45 cm |
| Longitud del dispositivo | 54 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 103 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 1) |
