| 1 cuota de $1.122.162,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.122.162,80 |
| 2 cuotas de $670.436,17 | Total $1.340.872,33 | |
| 3 cuotas de $465.510,53 | Total $1.396.531,60 | |
| 6 cuotas de $265.410,21 | Total $1.592.461,23 | |
| 9 cuotas de $197.375,97 | Total $1.776.383,71 | |
| 12 cuotas de $166.080,09 | Total $1.992.961,13 |
| 1 cuota de $1.122.162,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.122.162,80 |
| 2 cuotas de $680.984,50 | Total $1.361.968,99 | |
| 3 cuotas de $465.136,48 | Total $1.395.409,44 | |
| 6 cuotas de $249.606,41 | Total $1.497.638,47 | |
| 9 cuotas de $181.528,54 | Total $1.633.756,82 | |
| 12 cuotas de $148.125,49 | Total $1.777.505,88 | |
| 24 cuotas de $99.119,71 | Total $2.378.872,92 |
| 3 cuotas de $470.859,51 | Total $1.412.578,53 | |
| 6 cuotas de $263.034,96 | Total $1.578.209,76 |
| 3 cuotas de $492.068,39 | Total $1.476.205,16 | |
| 6 cuotas de $276.463,51 | Total $1.658.781,05 | |
| 9 cuotas de $210.492,80 | Total $1.894.435,24 | |
| 12 cuotas de $174.814,26 | Total $2.097.771,14 |
| 18 cuotas de $115.869,54 | Total $2.085.651,78 |
| Cilindrada | 212 cm³ |
| Potencia | 6 PS |
| Potencia | 6 bhp |
| Tipo de motor | EHC 605.0 |
| CO2 | 811 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 29 kg |
| Régimen nominal | 3600 r/min |
| Cabida del depósito: | 3.6 l |
| Empalme para manguera, lado de aspiración | 3 |
| Empalme para manguera, lado de presión | 3 |
| Capacidad de paso máx. | 63 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1050 l/min |
| Altura de presión máx. | 31 m |
| Altura de aspiración máx. | 7 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Ancho del dispositivo | 44 cm |
| Altura del dispositivo | 45 cm |
| Longitud del dispositivo | 54 cm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 103 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 1) |
